設立 | 1950年(昭和25年)4月10日 | |||
事務局 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-25(私学会館別館6階) TEL:03(3261)9055 FAX:03(3263) 6950 |
|||
規模 | 1.会員校数 | 273短期大学 | ||
2.活動範囲 | 全国47都道府県 | |||
3.名誉会長 | 関口 修 | |||
4.役員構成 | 会長 | 麻生隆史 | ||
副会長 | 9名 | |||
常任理事 | 24名 | |||
理事 | 20名 | |||
監事 | 3名 | |||
5. 事務局職員 | 8名 | |||
支部(9支部) | 支部名 | |||
日本私立短期大学協会北海道支部 | (北海道支部) | 12校 | ||
日本私立短期大学協会東北支部 | (東北支部) | 22校 | ||
関東私立短期大学協会 | (関東支部) | 52校 | ||
東京都私立短期大学協会 | (東京支部) | 30校 | ||
中部地区私立短期大学協会 | (中部支部) | 45校 | ||
近畿私立短期大学連合会 | (近畿支部) | 30校 | ||
大阪私立短期大学協会 | (大阪支部) | 20校 | ||
中国・四国地区私立短期大学協会 | (中国・四国支部) | 27校 | ||
九州地区私立短期大学協会 | (九州支部) | 35校 | ||
主要事業目標 | 1.私立短期大学の教育研究条件の充実向上 2.私立短期大学の経営の安定強化 3.一般財団法人大学・短期大学基準協会との連携 |
|||
主要事業内容 | 1.常設委員会活動 | 1. 経営委員会 2. 運営問題委員会 3. 広報委員会 4. 財務委員会 5. 学生生活委員会 6. 教務委員会 7. 就職問題委員会 |
||
2.特別委員会活動 | 1. 短期大学振興対策特別委員会 2. 教育・保育人材養成検討特別委員会 |
|||
3.災害復興対策本部(被災会員短期大学への支援) | ||||
4.私立短期大学教職員を対象とした各種研修会の実施等 | ||||
5.私立短期大学にかかる各種調査の実施 | ||||
6.機関誌『短期大学教育』の編集・刊行 |